5月20日(月) 日経平均終値 39,069.68
+282.30(+0.73%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

79銘柄中:41~60件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
9475 昭文社ホールディングス 東証STD 情報・通信 374 0 0.00% 44.0
4088 エア・ウォーター 東証PRM 化学 2,253.0 +11.5 +0.51% 43.6
8145 中部水産 名証MN 卸売業 2,485 -15 -0.60% 42.9
4465 ニイタカ 東証STD 化学 1,939 +19 +0.99% 42.8
4694 ビー・エム・エル 東証PRM サービス業 2,794 +18 +0.65% 42.6
5395 理研コランダム 東証STD ガラス・土石製品 2,590 -10 -0.38% 42.1
7538 大水 東証STD 卸売業 325 +3 +0.93% 41.5
9159 W TOKYO 東証GRT サービス業 2,658 +61 +2.35% 41.0
6490 日本ピラー工業 東証PRM 機械 5,610 -60 -1.06% 40.6
3204 トーア紡コーポレーション 東証STD 繊維製品 434 -1 -0.23% 40.4
9743 丹青社 東証PRM サービス業 852 +5 +0.59% 40.4
5129 FIXER 東証GRT 情報・通信 1,500 +42 +2.88% 40.3
4290 プレステージ・インターナショ.. 東証PRM サービス業 641 +1 +0.16% 40.1
8890 レーサム 東証STD 不動産業 3,555 +10 +0.28% 39.7
6648 かわでん 東証STD 電気機器 2,451 +1 +0.04% 38.6
5363 TYK 東証STD ガラス・土石製品 448 -34 -7.05% 38.5
8283 PALTAC 東証PRM 卸売業 4,313 +76 +1.79% 38.5
9517 イーレックス 東証PRM 電気・ガス業 708 -20 -2.75% 36.8
2730 エディオン 東証PRM 小売業 1,544 -16 -1.03% 36.7
6232 ACSL 東証GRT 機械 882 +27 +3.16% 36.7

< 1 2 3 4 >
ChartFind.net 2024